マキノ式粉砕機 DDシリーズオプション一覧 |
適応対象 | 粉砕方式 | 粒度 | 投入 | 原料物性 | ||||||||||||
常 温 粉 砕 |
高 温 粉 砕 |
低 温 粉 砕 |
防 爆 仕 様 |
不 活 性 ガ ス 投 入 |
過 粉 砕 減 少 |
粗 粉 砕 |
1 ミ リ 以 下 ス ク リ ー ン |
大 量 投 入 |
大 粒 原 料 |
付 着 性 |
繊 維 質 |
嵩 高 |
摩 耗 性 |
ブ リ ッ ジ | ||
機械要素 | ||||||||||||||||
本 体 | DD型標準 | ◎ | × | × | × | × | . | . | ◎ | . | . | . | . | . | . | . |
DD型アウトメタル | . | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | . | . | ◎ | . | . | . | . | . | . | . | |
投 入 装 置 | ホッパー付揺動フィーダー | . | × | × | . | × | . | . | . | . | . | . | × | . | . | × |
スクリューフィーダーφ75 | . | × | × | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | × | |
スクリューフィーダーφ125 | . | × | × | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | × | |
スクリューフィーダーφ150 | . | × | × | . | . | . | . | . | ◎ | ◎ | . | . | . | . | × | |
ブリッジブレーカー付SFφ75 | . | × | × | . | . | . | . | . | . | . | . | ◎ | . | . | ◎ | |
ブリッジブレーカー付SFφ125 | . | × | × | . | . | . | . | . | . | . | . | ◎ | . | . | ◎ | |
投 入 口 | 標準型 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
大容量投入口 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
HC型手投入シュート | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
回 転 側 | 標準型 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
プレート型粉砕板 | . | . | . | . | . | ◎ | ◎ | × | . | ◎ | ◎ | . | . | × | . | |
固 定 側 | 全スクリーン型 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
衝撃板付スクリーン | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ◎ | ◎ | . | ◎ | . | |
ス ク リ ー ン | 丸穴 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
トラピーズ型 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ◎ | . | . | . | |
補強スクリーン | . | . | . | . | . | . | . | ◎ | . | . | . | . | . | . | . | |
排 出 方 法 | 布取り | . | × | × | . | × | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
ペール缶 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
ロータリーバルブ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
スクリューコンベヤー | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
空気輸送 | . | . | . | . | ◎ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
「ちょっと便利なユニークな会社」粉砕機の槇野産業株式会社 |
![]() 電 話:03-3691-8441 FAX:03-3691-8445 メール:ask@mkn.co.jp |
|||
Top Page | 会社の概要 | 会社の沿革 | 社長挨拶 | 会社の特色 | テスト設備 | 設備・プラント納入例 | 納入実績 | | ||||
製品案内 | 破砕 | 粉砕 | 分級・分離 | 混合 | 乾燥 | 輸送 | 管理 | 設備 | 技術情報 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||