マグネットセパレーター |
|
![]() |
![]() |
形式 | ドラム幅x径 | 回転数 | 処理量 | 外形寸法 | 投入口 | 駆動モータ | 重量 | ||||
A1 | A2 | rpm | m^3/h | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | kW | Kg | |
MG-2525 | 250 | 250 | 30 | 15 | 730 | 550 | 600 | 230 | 250 | 0.4 | 110 |
MG-2530 | 250 | 300 | 30 | 18 | 730 | 600 | 600 | 280 | 250 | 0.4 | 132 |
MG-2540 | 250 | 400 | 30 | 24 | 730 | 700 | 600 | 380 | 250 | 0.4 | 160 |
MG-3030 | 300 | 300 | 30 | 22 | 790 | 600 | 750 | 280 | 260 | 0.4 | 175 |
MG-3040 | 300 | 400 | 30 | 30 | 790 | 700 | 750 | 380 | 260 | 0.4 | 220 |
MG-3050 | 300 | 500 | 30 | 40 | 790 | 800 | 750 | 480 | 260 | 0.4 | 270 |
MG-3060 | 300 | 600 | 30 | 50 | 790 | 900 | 750 | 580 | 260 | 0.4 | 320 |
MG-3070 | 300 | 700 | 30 | 60 | 790 | 1,000 | 750 | 680 | 260 | 0.4 | 370 |
MG-4040 | 400 | 400 | 30 | 40 | 1,000 | 720 | 1,000 | 380 | 290 | 0.4 | 350 |
MG-4050 | 400 | 500 | 30 | 55 | 1,000 | 820 | 1,000 | 480 | 290 | 0.4 | 430 |
MG-4060 | 400 | 600 | 30 | 65 | 1,000 | 920 | 1,000 | 580 | 290 | 0.75 | 500 |
MG-4070 | 400 | 700 | 30 | 75 | 1,000 | 1,020 | 1,000 | 680 | 290 | 0.75 | 580 |
MG-4080 | 400 | 800 | 30 | 85 | 1,000 | 1,120 | 1,000 | 780 | 290 | 0.75 | 650 |
MG-4090 | 400 | 900 | 30 | 95 | 1,000 | 1,220 | 1,000 | 880 | 290 | 0.75 | 730 |
MG-40100 | 400 | 1,000 | 30 | 105 | 1,000 | 1,320 | 1,000 | 980 | 290 | 0.75 | 800 |
MG-6060 | 600 | 600 | 30 | 115 | 1,300 | 1,000 | 1,450 | 580 | 480 | 0.75 | 850 |
MG-6080 | 600 | 800 | 30 | 155 | 1,300 | 1,200 | 1,450 | 780 | 480 | 0.75 | 1,030 |
MG-60100 | 600 | 1,000 | 30 | 190 | 1,300 | 1,300 | 1,450 | 980 | 480 | 1.5 | 1,200 |
MG-60120 | 600 | 1,200 | 30 | 240 | 1,300 | 1,500 | 1,450 | 1,180 | 480 | 1.5 | 1,400 |
プレートマグネット |
●プレート上面には吸着分離された鉄分を溜めるために段差を設けます。 ●サイズなどは、ご要望に応じます。 |
![]() |
バータイプマグネット |
●高さの無い場所で使用できるタイプです。 ●φ22mmのバーを複数本並べて取り付けます。 ●本数などはご注文に応じます。 |
![]() |
お問い合わせは下記フォームからお願い致します。 |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。 恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。 |
「ちょっと便利なユニークな会社」粉砕機の槇野産業株式会社 |
![]() 電 話:03-3691-8441 FAX:03-3691-8445 お問い合わせフォーム |
||
Top Page | 会社の概要 | 会社の沿革 | 社長挨拶 | 会社の特色 | テスト設備 | 設備・プラント納入例 | 納入実績 | | |||
製品案内 | 破砕 | 粉砕 | 分級・分離 | 混合 | 乾燥 | 輸送 | 管理 | 設備 | 技術情報 | |||
![]() |
![]() |
||